Β' ΣΟΥΗΔΙΑΣ (2024) | ΓΥΡΟΣ: 2ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 19 |
ΣΚΟΒΝΤΕ | 16:00 | ΧΕΛΣΙΝΜΠΟΡΓΚ |
|
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 01/09/2024 | Σκόβντε - Γκέφλε | 0-1 |
18/09/2024 | Σκόβντε - Βάρμπεργκς | 2-2 |
28/09/2024 | Σκόβντε - Σούντσβαλ | 0-2 |
19/10/2024 | Σκόβντε - Ουτσικτεν | 1-1 |
09/11/2024 | Σκόβντε - Ερεμπρο | 2-2 |
|
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 14/09/2024 | Οστερσαντς - Χέλσινμποργκ | 1-0 |
24/09/2024 | Λαντσκρόνα - Χέλσινμποργκ | 0-1 |
05/10/2024 | Ουτσικτεν - Χέλσινμποργκ | 4-0 |
26/10/2024 | Σαντβίκενς - Χέλσινμποργκ | 2-2 |
03/11/2024 | Ερεμπρο - Χέλσινμποργκ | 2-1 |
|
|
|
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΕΡΕΜΠΡΟ | *1-0 | 2-2 |
ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ | 0-0 | *1-4 |
ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ | *1-3 | 0-2 |
ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ | 1-0 | *1-1 |
ΟΝΤΕΒΟΛΝΤ | 0-0 | *2-2 |
ΟΥΤΣΙΚΤΕΝ | *1-4 | 1-1 |
ΓΚΕΦΛΕ | *0-2 | 0-1 |
ΟΣΤΕΡΣΑΝΤΣ | 1-0 | *2-2 |
ΧΕΛΣΙΝΜΠΟΡΓΚ | *1-0 | 1-3 |
ΕΣΤΕΡ | 1-2 | *2-5 |
ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ | *2-2 | 2-2 |
ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ | 0-2 | *0-2 |
ΣΑΝΤΒΙΚΕΝΣ | 0-2 | *2-2 |
ΕΡΓΚΡΙΤΕ | *0-2 | 0-2 |
ΜΠΡΑΓΚΕ | 1-0 | *0-2 |
|
|
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΓΚΕΦΛΕ | *3-2 | 4-0 |
ΜΠΡΑΓΚΕ | 1-1 | *3-0 |
ΟΥΤΣΙΚΤΕΝ | 1-1 | *0-4 |
ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ | *1-2 | 1-1 |
ΟΣΤΕΡΣΑΝΤΣ | 0-0 | *0-1 |
ΕΡΓΚΡΙΤΕ | *1-0 | 1-2 |
ΣΑΝΤΒΙΚΕΝΣ | 2-2 | *2-2 |
ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ | *0-0 | 0-3 |
ΣΚΟΒΝΤΕ | 0-1 | *3-1 |
ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ | 0-1 | *1-0 |
ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ | *3-1 | 2-1 |
ΕΡΕΜΠΡΟ | 1-0 | *1-2 |
ΕΣΤΕΡ | *0-4 | 3-2 |
ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ | 1-0 | *3-0 |
ΟΝΤΕΒΟΛΝΤ | *3-0 | 0-0 |
|
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
1 | Ντέγκερφορς | 30 | 55 | 15 | 10 | 5 | 50 - 28 | 16 - 14 | 9 | 3 | 3 | 29 - 15 | 7 - 8 | 6 | 7 | 2 | 21 - 13 | 9 - 6 |
2 | Έστερ | 30 | 54 | 15 | 9 | 6 | 55 - 31 | 15 - 15 | 9 | 4 | 2 | 35 - 16 | 7 - 8 | 6 | 5 | 4 | 20 - 15 | 8 - 7 |
3 | Λαντσκρόνα | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 46 - 34 | 14 - 16 | 8 | 4 | 3 | 26 - 16 | 8 - 7 | 6 | 3 | 6 | 20 - 18 | 6 - 9 |
4 | Χέλσινμποργκ | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 41 - 34 | 13 - 17 | 5 | 6 | 4 | 17 - 15 | 9 - 6 | 8 | 2 | 5 | 24 - 19 | 4 - 11 |
5 | Εργκριτε | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 50 - 43 | 12 - 18 | 7 | 3 | 5 | 30 - 23 | 3 - 12 | 5 | 5 | 5 | 20 - 20 | 9 - 6 |
6 | Σαντβίκενς | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 49 - 41 | 10 - 20 | 9 | 2 | 4 | 30 - 14 | 5 - 10 | 3 | 5 | 7 | 19 - 27 | 5 - 10 |
7 | Τρέλεμποργκ | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 33 - 38 | 17 - 13 | 7 | 4 | 4 | 17 - 17 | 9 - 6 | 5 | 2 | 8 | 16 - 21 | 8 - 7 |
8 | Μπράγκε | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 31 - 29 | 20 - 10 | 7 | 3 | 5 | 19 - 14 | 9 - 6 | 4 | 5 | 6 | 12 - 15 | 11 - 4 |
9 | Ουτσικτεν | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 39 - 38 | 16 - 14 | 8 | 3 | 4 | 25 - 16 | 7 - 8 | 3 | 5 | 7 | 14 - 22 | 9 - 6 |
10 | Βάρμπεργκς | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 46 - 44 | 13 - 17 | 5 | 5 | 5 | 20 - 20 | 7 - 8 | 5 | 4 | 6 | 26 - 24 | 6 - 9 |
11 | Ερεμπρο | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 37 - 36 | 15 - 15 | 8 | 4 | 3 | 22 - 12 | 8 - 7 | 2 | 5 | 8 | 15 - 24 | 7 - 8 |
12 | Οντεβολντ | 30 | 36 | 8 | 12 | 10 | 34 - 47 | 11 - 19 | 4 | 7 | 4 | 16 - 22 | 6 - 9 | 4 | 5 | 6 | 18 - 25 | 5 - 10 |
13 | Σούντσβαλ | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 29 - 40 | 16 - 14 | 6 | 4 | 5 | 19 - 17 | 7 - 8 | 3 | 3 | 9 | 10 - 23 | 9 - 6 |
14 | Εστερσουντ | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 30 - 44 | 17 - 13 | 7 | 5 | 3 | 19 - 17 | 9 - 6 | 1 | 3 | 11 | 11 - 27 | 8 - 7 |
15 | Γκέφλε | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 37 - 54 | 11 - 19 | 6 | 5 | 4 | 24 - 22 | 5 - 10 | 2 | 3 | 10 | 13 - 32 | 6 - 9 |
16 | Σκόβντε | 30 | 25 | 5 | 10 | 15 | 26 - 52 | 18 - 12 | 3 | 5 | 7 | 10 - 19 | 11 - 4 | 2 | 5 | 8 | 16 - 33 | 7 - 8 |
|
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
Β' Σουηδίας 2023 | 2023-11-11 | Σκόβντε - Χέλσινμποργκ | 1-0 |
| 2023-06-01 | Χέλσινμποργκ - Σκόβντε | 0-0 |
|
Β' Σουηδίας 2024 | 2024-08-17 | Σκόβντε - Χέλσινμποργκ | 1-3 |
| 2024-05-22 | Χέλσινμποργκ - Σκόβντε | 0-1 |
|
|
OVER / UNDER |
ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
ΣΚΟΒΝΤΕ | 22  | 8  | 12  | 18  | 11  | 19  |
ΧΕΛΣΙΝΜΠΟΡΓΚ | 20  | 10  | 17  | 13  | 9  | 21  |
|
GOAL / NOGOAL |
ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
ΣΚΟΒΝΤΕ | 28 | 2 |
ΧΕΛΣΙΝΜΠΟΡΓΚ | 27 | 3 |
|