Β' ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ (2024-25) | ΓΥΡΟΣ: 2ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 27 |
ΑΓΙΑΞ Β | 21:00 | ΚΑΜΠΟΥΡ |
|
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 10/03/2025 | Αγιαξ Β - Εμεν | 0-2 |
31/03/2025 | Αγιαξ Β - Φόλενταμ | 0-2 |
14/04/2025 | Αγιαξ Β - Φιτέσε | 1-1 |
28/04/2025 | Αγιαξ Β - Χέλμοντ Σπορ | 1-0 |
09/05/2025 | Αγιαξ Β - Ος | 0-0 |
|
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 07/03/2025 | Ντεν Μπος - Καμπούρ | 0-2 |
15/03/2025 | Φόλενταμ - Καμπούρ | 4-1 |
04/04/2025 | Εμεν - Καμπούρ | 3-0 |
18/04/2025 | Χέλμοντ Σπορ - Καμπούρ | 1-1 |
02/05/2025 | Ντεν Χάαγκ - Καμπούρ | 3-4 |
|
|
|
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ Β | *2-2 | 4-0 |
ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ | 0-0 | *0-1 |
ΦΚ ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ | *3-0 | 0-2 |
ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ | 1-2 | *1-3 |
ΑΛΚΜΑΑΡ Β | 1-2 | *1-2 |
ΚΑΜΠΟΥΡ | *1-0 | 1-1 |
ΦΙΤΕΣΕ | *2-2 | 1-1 |
ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ | 0-1 | *0-3 |
ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ | *1-1 | 1-0 |
ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | 0-0 | *0-1 |
ΟΥΤΡΕΧΤΗ Β | 0-0 | *2-1 |
ΡΟΝΤΑ | *1-2 | 3-1 |
ΦΕΝΛΟ | 0-1 | *0-1 |
ΕΜΕΝ | *2-4 | 0-2 |
ΦΟΛΕΝΤΑΜ | *0-3 | 0-2 |
ΤΕΛΣΤΑΡ | 3-0 | *0-3 |
ΕΞΕΛΣΙΟΡ | *0-2 | 3-2 |
ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΤΣΑΠ | 2-0 | *0-2 |
ΟΣ | *1-2 | 0-0 |
|
|
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ | *1-0 | 1-0 |
ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ | 0-1 | *1-1 |
ΟΣ | *0-1 | 1-1 |
ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ | *0-2 | 1-0 |
ΡΟΝΤΑ | 0-0 | *1-0 |
ΑΓΙΑΞ Β | 0-1 | *1-1 |
ΟΥΤΡΕΧΤΗ Β | *4-0 | 3-1 |
ΕΜΕΝ | 1-3 | *0-3 |
ΦΕΝΛΟ | *1-0 | 5-0 |
ΦΚ ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ | 2-0 | *2-4 |
ΦΟΛΕΝΤΑΜ | 1-2 | *1-4 |
ΕΞΕΛΣΙΟΡ | *1-0 | 1-0 |
ΑΛΚΜΑΑΡ Β | *3-2 | 0-2 |
ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ Β | 1-0 | *4-1 |
ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ | 1-2 | *2-0 |
ΦΙΤΕΣΕ | *6-0 | 2-1 |
ΤΕΛΣΤΑΡ | *2-2 | 2-1 |
ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | 2-1 | *4-3 |
ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΤΣΑΠ | *2-0 | 3-2 |
|
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
1 | Φόλενταμ | 37 | 82 | 26 | 4 | 7 | 86 - 44 | 9 - 28 | 15 | 0 | 4 | 50 - 20 | 4 - 15 | 11 | 4 | 3 | 36 - 24 | 5 - 13 |
2 | Εξέλσιορ | 38 | 74 | 22 | 8 | 8 | 74 - 38 | 16 - 22 | 14 | 3 | 2 | 41 - 14 | 10 - 9 | 8 | 5 | 6 | 33 - 24 | 6 - 13 |
3 | Καμπούρ | 38 | 71 | 22 | 5 | 11 | 63 - 42 | 20 - 18 | 11 | 2 | 6 | 27 - 18 | 10 - 9 | 11 | 3 | 5 | 36 - 24 | 10 - 9 |
4 | Ντεν Χάαγκ | 37 | 67 | 19 | 10 | 8 | 62 - 45 | 16 - 21 | 12 | 3 | 4 | 32 - 25 | 7 - 12 | 7 | 7 | 4 | 30 - 20 | 9 - 9 |
5 | Ντε Γκράαφτσαπ | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 73 - 50 | 13 - 25 | 14 | 2 | 3 | 46 - 19 | 6 - 13 | 5 | 6 | 8 | 27 - 31 | 7 - 12 |
6 | Ντόρντρεχτ | 37 | 65 | 19 | 8 | 10 | 65 - 45 | 14 - 23 | 11 | 7 | 0 | 45 - 16 | 5 - 13 | 8 | 1 | 10 | 20 - 29 | 9 - 10 |
7 | Τέλσταρ | 37 | 58 | 16 | 10 | 11 | 66 - 47 | 13 - 24 | 10 | 6 | 2 | 41 - 16 | 5 - 13 | 6 | 4 | 9 | 25 - 31 | 8 - 11 |
8 | Εμεν | 37 | 56 | 17 | 5 | 15 | 56 - 50 | 15 - 22 | 7 | 4 | 8 | 30 - 28 | 7 - 12 | 10 | 1 | 7 | 26 - 22 | 8 - 10 |
9 | Ντεν Μπος | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 53 - 48 | 18 - 20 | 9 | 6 | 4 | 32 - 19 | 11 - 8 | 6 | 4 | 9 | 21 - 29 | 7 - 12 |
10 | Αλκμάαρ Β | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 69 - 63 | 12 - 26 | 6 | 6 | 7 | 39 - 30 | 5 - 14 | 8 | 4 | 7 | 30 - 33 | 7 - 12 |
11 | ΦΚ Αϊντχόφεν | 38 | 51 | 14 | 9 | 15 | 58 - 64 | 14 - 24 | 5 | 5 | 9 | 23 - 36 | 6 - 13 | 9 | 4 | 6 | 35 - 28 | 8 - 11 |
12 | Ρόντα | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 49 - 57 | 17 - 21 | 9 | 5 | 5 | 26 - 20 | 10 - 9 | 4 | 5 | 10 | 23 - 37 | 7 - 12 |
13 | Χέλμοντ Σπορ | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 53 - 61 | 14 - 24 | 7 | 6 | 6 | 30 - 24 | 8 - 11 | 5 | 4 | 10 | 23 - 37 | 6 - 13 |
14 | Φένλο | 37 | 41 | 11 | 8 | 18 | 42 - 62 | 16 - 21 | 5 | 5 | 8 | 20 - 23 | 11 - 7 | 6 | 3 | 10 | 22 - 39 | 5 - 14 |
15 | Μάαστριχτ | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 52 - 59 | 17 - 21 | 9 | 4 | 6 | 38 - 24 | 6 - 13 | 1 | 6 | 12 | 14 - 35 | 11 - 8 |
16 | Ος | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 31 - 61 | 22 - 16 | 8 | 4 | 7 | 20 - 31 | 10 - 9 | 0 | 10 | 9 | 11 - 30 | 12 - 7 |
17 | Αγιαξ Β | 38 | 36 | 9 | 9 | 20 | 37 - 52 | 20 - 18 | 6 | 6 | 7 | 20 - 17 | 13 - 6 | 3 | 3 | 13 | 17 - 35 | 7 - 12 |
18 | Αϊντχόφεν Β | 38 | 30 | 8 | 6 | 24 | 55 - 86 | 10 - 28 | 4 | 3 | 12 | 33 - 48 | 2 - 17 | 4 | 3 | 12 | 22 - 38 | 8 - 11 |
19 | Ουτρέχτη Β | 38 | 23 | 4 | 11 | 23 | 31 - 82 | 17 - 21 | 3 | 6 | 10 | 17 - 34 | 10 - 9 | 1 | 5 | 13 | 14 - 48 | 7 - 12 |
20 | Φιτέσε | 38 | 5 | 11 | 11 | 16 | 54 - 73 | 13 - 25 | 7 | 5 | 7 | 26 - 31 | 7 - 12 | 4 | 6 | 9 | 28 - 42 | 6 - 13 |
|
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
Β' Ολλανδίας 2016-17 | 2017-05-05 | Αγιαξ Β - Καμπούρ | 2-1 |
| 2016-12-02 | Καμπούρ - Αγιαξ Β | 1-3 |
|
Β' Ολλανδίας 2017-18 | 2018-01-22 | Αγιαξ Β - Καμπούρ | 3-2 |
| 2017-08-18 | Καμπούρ - Αγιαξ Β | 1-2 |
|
Β' Ολλανδίας 2018-19 | 2019-04-01 | Αγιαξ Β - Καμπούρ | 0-6 |
| 2018-11-02 | Καμπούρ - Αγιαξ Β | 2-1 |
|
Β' Ολλανδίας 2019-20 | | 2019-12-13 | Καμπούρ - Αγιαξ Β | 0-2 |
|
Β' Ολλανδίας 2020-21 | 2021-02-19 | Αγιαξ Β - Καμπούρ | 1-1 |
| 2020-11-07 | Καμπούρ - Αγιαξ Β | 2-3 |
|
Β' Ολλανδίας 2023-24 | 2024-04-15 | Αγιαξ Β - Καμπούρ | 2-1 |
| 2023-08-25 | Καμπούρ - Αγιαξ Β | 4-2 |
|
Β' Ολλανδίας 2024-25 | 2025-02-24 | Αγιαξ Β - Καμπούρ | 1-1 |
| 2024-09-13 | Καμπούρ - Αγιαξ Β | 0-1 |
|
|
OVER / UNDER |
ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
ΑΓΙΑΞ Β | 27  | 11  | 18  | 20  | 7  | 31  |
ΚΑΜΠΟΥΡ | 26  | 12  | 18  | 20  | 12  | 26  |
|
GOAL / NOGOAL |
ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
ΑΓΙΑΞ Β | 34 | 4 |
ΚΑΜΠΟΥΡ | 37 | 1 |
|