ΛΗΓΚΑ 1 (2024-25) | ΓΥΡΟΣ: 2ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 37 |
ΓΟΥΙΚΟΜ | 17:00 | ΡΕΞΑΜ |
|
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 29/03/2025 | Γουίκομ - Λίνκολν | 1-0 |
01/04/2025 | Γουίκομ - Σριούσμπερι | 0-0 |
12/04/2025 | Γουίκομ - Στιβενέιτζ | 1-0 |
21/04/2025 | Γουίκομ - Τσάρλτον | 0-4 |
03/05/2025 | Γουίκομ - Στόκπορτ | 1-3 |
|
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 29/03/2025 | Εξετερ - Ρέξαμ | 0-2 |
01/04/2025 | Κέμπριτζ - Ρέξαμ | 2-2 |
12/04/2025 | Γουίγκαν - Ρέξαμ | 0-0 |
21/04/2025 | Μπλάκπουλ - Ρέξαμ | 1-2 |
03/05/2025 | Λίνκολν - Ρέξαμ | 0-2 |
|
|
|
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΡΕΞΑΜ | *2-3 | 0-1 |
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 2-3 | *0-1 |
ΡΟΔΕΡΑΜ | 2-0 | *3-2 |
ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | *2-2 | 1-1 |
ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 1-0 | *2-1 |
ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | *2-1 | 0-0 |
ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 2-1 | *1-1 |
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | *2-1 | 2-0 |
ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ | *2-2 | 2-1 |
ΚΡΟΟΥΛΙ | 1-0 | *1-1 |
ΣΤΟΚΠΟΡΤ | *5-0 | 1-3 |
ΠΙΤΕΡΜΠΡΟ | 3-1 | *1-1 |
ΜΠΕΡΤΟΝ | *3-2 | 2-0 |
ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 3-0 | *0-1 |
ΓΟΥΙΓΚΑΝ | *1-0 | 0-0 |
ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 0-1 | *1-0 |
ΛΙΝΚΟΛΝ | *3-2 | 1-0 |
ΕΞΕΤΕΡ | *2-2 | 2-1 |
ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 1-1 | *0-1 |
ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | *4-1 | 0-0 |
ΜΠΟΛΤΟΝ | 0-0 | *2-0 |
ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ | *3-0 | 1-0 |
ΤΣΑΡΛΤΟΝ | *1-2 | 0-4 |
|
|
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΓΟΥΙΚΟΜ | 3-2 | *1-0 |
ΜΠΟΛΤΟΝ | *0-0 | 0-0 |
ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 3-0 | *0-2 |
ΠΙΤΕΡΜΠΡΟ | *2-0 | 1-0 |
ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 3-0 | *1-2 |
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | *1-3 | 1-1 |
ΚΡΟΟΥΛΙ | 2-1 | *2-1 |
ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | *0-0 | 1-2 |
ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ | *0-1 | 2-3 |
ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 4-1 | *2-0 |
ΛΙΝΚΟΛΝ | 1-0 | *2-0 |
ΡΟΔΕΡΑΜ | *1-0 | 1-0 |
ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 0-0 | *1-0 |
ΤΣΑΡΛΤΟΝ | *2-2 | 3-0 |
ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 1-0 | *2-1 |
ΣΤΟΚΠΟΡΤ | *0-1 | 1-0 |
ΕΞΕΤΕΡ | 3-0 | *2-0 |
ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ | 1-0 | *1-2 |
ΜΠΕΡΤΟΝ | *1-0 | 3-0 |
ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 2-2 | *2-2 |
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | *1-1 | 1-1 |
ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 2-1 | *2-1 |
ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 2-1 | *0-0 |
|
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
1 | Μπέρμιγχαμ | 46 | 111 | 34 | 9 | 3 | 84 - 31 | 26 - 20 | 19 | 4 | 0 | 47 - 11 | 14 - 9 | 15 | 5 | 3 | 37 - 20 | 12 - 11 |
2 | Ρέξαμ | 46 | 92 | 27 | 11 | 8 | 67 - 34 | 25 - 21 | 16 | 5 | 2 | 41 - 15 | 10 - 13 | 11 | 6 | 6 | 26 - 19 | 15 - 8 |
3 | Στόκπορτ | 46 | 87 | 25 | 12 | 9 | 72 - 42 | 27 - 19 | 16 | 4 | 3 | 42 - 22 | 10 - 13 | 9 | 8 | 6 | 30 - 20 | 17 - 6 |
4 | Τσάρλτον | 46 | 85 | 25 | 10 | 11 | 67 - 43 | 22 - 24 | 15 | 6 | 2 | 38 - 16 | 11 - 12 | 10 | 4 | 9 | 29 - 27 | 11 - 12 |
5 | Γουίκομ | 46 | 84 | 24 | 12 | 10 | 70 - 45 | 24 - 22 | 12 | 6 | 5 | 27 - 18 | 15 - 8 | 12 | 6 | 5 | 43 - 27 | 9 - 14 |
6 | Λέιτον Οριεντ | 46 | 78 | 24 | 6 | 16 | 72 - 48 | 20 - 26 | 12 | 4 | 7 | 33 - 19 | 12 - 11 | 12 | 2 | 9 | 39 - 29 | 8 - 15 |
7 | Ρέντινγκ | 46 | 75 | 21 | 12 | 13 | 68 - 57 | 22 - 24 | 14 | 4 | 5 | 37 - 21 | 12 - 11 | 7 | 8 | 8 | 31 - 36 | 10 - 13 |
8 | Μπόλτον | 46 | 68 | 20 | 8 | 18 | 67 - 70 | 19 - 27 | 11 | 4 | 8 | 36 - 32 | 9 - 14 | 9 | 4 | 10 | 31 - 38 | 10 - 13 |
9 | Μπλάκπουλ | 46 | 67 | 17 | 16 | 13 | 72 - 60 | 16 - 30 | 7 | 11 | 5 | 35 - 29 | 7 - 16 | 10 | 5 | 8 | 37 - 31 | 9 - 14 |
10 | Χάντερσφιλντ | 46 | 64 | 19 | 7 | 20 | 58 - 55 | 22 - 24 | 10 | 4 | 9 | 27 - 24 | 14 - 9 | 9 | 3 | 11 | 31 - 31 | 8 - 15 |
11 | Λίνκολν | 46 | 61 | 16 | 13 | 17 | 64 - 56 | 25 - 21 | 10 | 6 | 7 | 37 - 24 | 12 - 11 | 6 | 7 | 10 | 27 - 32 | 13 - 10 |
12 | Μπάρνσλεϊ | 46 | 61 | 17 | 10 | 19 | 69 - 73 | 14 - 32 | 6 | 8 | 9 | 33 - 36 | 7 - 16 | 11 | 2 | 10 | 36 - 37 | 7 - 16 |
13 | Ρόδεραμ | 46 | 59 | 16 | 11 | 19 | 54 - 59 | 26 - 20 | 11 | 5 | 7 | 35 - 30 | 9 - 14 | 5 | 6 | 12 | 19 - 29 | 17 - 6 |
14 | Στιβενέιτζ | 46 | 57 | 15 | 12 | 19 | 42 - 50 | 30 - 16 | 9 | 5 | 9 | 28 - 26 | 13 - 10 | 6 | 7 | 10 | 14 - 24 | 17 - 6 |
15 | Γουίγκαν | 46 | 56 | 13 | 17 | 16 | 40 - 42 | 32 - 14 | 7 | 7 | 9 | 20 - 23 | 15 - 8 | 6 | 10 | 7 | 20 - 19 | 17 - 6 |
16 | Εξετερ | 46 | 56 | 15 | 11 | 20 | 49 - 65 | 25 - 21 | 8 | 6 | 9 | 30 - 33 | 13 - 10 | 7 | 5 | 11 | 19 - 32 | 12 - 11 |
17 | Μάνσφιλντ | 46 | 54 | 15 | 9 | 22 | 60 - 73 | 17 - 29 | 8 | 4 | 11 | 30 - 34 | 9 - 14 | 7 | 5 | 11 | 30 - 39 | 8 - 15 |
18 | Πίτερμπρο | 46 | 51 | 13 | 12 | 21 | 68 - 81 | 17 - 29 | 8 | 7 | 8 | 38 - 36 | 10 - 13 | 5 | 5 | 13 | 30 - 45 | 7 - 16 |
19 | Νορθάμπτον | 46 | 51 | 12 | 15 | 19 | 48 - 66 | 24 - 22 | 7 | 7 | 9 | 24 - 31 | 13 - 10 | 5 | 8 | 10 | 24 - 35 | 11 - 12 |
20 | Μπέρτον | 46 | 47 | 11 | 14 | 21 | 49 - 66 | 22 - 24 | 6 | 6 | 11 | 30 - 34 | 9 - 14 | 5 | 8 | 10 | 19 - 32 | 13 - 10 |
21 | Κρόουλι | 46 | 46 | 12 | 10 | 24 | 57 - 83 | 20 - 26 | 7 | 6 | 10 | 31 - 35 | 12 - 11 | 5 | 4 | 14 | 26 - 48 | 8 - 15 |
22 | Μπρίστολ Ρόβερς | 46 | 43 | 12 | 7 | 27 | 44 - 76 | 24 - 22 | 9 | 4 | 10 | 31 - 33 | 11 - 12 | 3 | 3 | 17 | 13 - 43 | 13 - 10 |
23 | Κέμπριτζ | 46 | 38 | 9 | 11 | 26 | 45 - 73 | 26 - 20 | 5 | 6 | 12 | 25 - 33 | 15 - 8 | 4 | 5 | 14 | 20 - 40 | 11 - 12 |
24 | Σριούσμπερι | 46 | 33 | 8 | 9 | 29 | 41 - 79 | 25 - 21 | 5 | 3 | 15 | 20 - 37 | 13 - 10 | 3 | 6 | 14 | 21 - 42 | 12 - 11 |
|
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
Λήγκα 1 2001-02 | 2001-08-18 | Γουίκομ - Ρέξαμ | 5-2 |
| 2002-01-12 | Ρέξαμ - Γουίκομ | 0-0 |
|
Λήγκα 1 2003-04 | 2004-05-01 | Γουίκομ - Ρέξαμ | 1-1 |
| 2003-11-22 | Ρέξαμ - Γουίκομ | 0-0 |
|
Λήγκα 2 2005-06 | 2005-09-27 | Γουίκομ - Ρέξαμ | 4-0 |
| 2006-02-04 | Ρέξαμ - Γουίκομ | 2-0 |
|
Λήγκα 2 2006-07 | 2006-08-05 | Γουίκομ - Ρέξαμ | 1-1 |
| 2007-02-03 | Ρέξαμ - Γουίκομ | 0-2 |
|
Λήγκα 2 2007-08 | 2008-03-11 | Γουίκομ - Ρέξαμ | 2-1 |
| 2007-11-07 | Ρέξαμ - Γουίκομ | 0-0 |
|
Λήγκα 1 2024-25 | 2025-03-15 | Γουίκομ - Ρέξαμ | 0-1 |
| 2024-08-10 | Ρέξαμ - Γουίκομ | 3-2 |
|
|
OVER / UNDER |
ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
ΓΟΥΙΚΟΜ | 31  | 15  | 22  | 24  | 13  | 33  |
ΡΕΞΑΜ | 29  | 17  | 21  | 25  | 7  | 39  |
|
GOAL / NOGOAL |
ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
ΓΟΥΙΚΟΜ | 42 | 4 |
ΡΕΞΑΜ | 41 | 5 |
|