PRIMERA RFEF - ΓΚΡΟΥΠ 2 (2024-25) | ΓΥΡΟΣ: 2ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 26 |
ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | 18:30 | ΣΕΟΥΤΑ |
|
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 29/03/2025 | Βιγιαρεάλ Β - Φουενλαμπράδα | 1-1 |
06/04/2025 | Βιγιαρεάλ Β - Αλγεθίρας | 0-3 |
20/04/2025 | Βιγιαρεάλ Β - Ιντερσίτι | 0-0 |
04/05/2025 | Βιγιαρεάλ Β - Χέρκουλες | 2-1 |
18/05/2025 | Βιγιαρεάλ Β - Σεβίλλη Β | 3-0 |
|
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 28/03/2025 | Ιντερσίτι - Σεουτα | 1-2 |
12/04/2025 | Μούρθια - Σεουτα | 1-1 |
27/04/2025 | Ρεάλ Μαδρίτης Β - Σεουτα | 0-1 |
11/05/2025 | Φουενλαμπράδα - Σεουτα | 1-2 |
25/05/2025 | Ίμπιζα Εϊβισα - Σεουτα | 5-0 |
|
|
|
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΙΜΠΙΖΑ ΕΙΒΙΣΑ | *1-1 | 1-2 |
ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ Β | 2-2 | *3-0 |
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β | 1-1 | *2-2 |
ΑΝΤΕΚΟΥΕΡΑ | *0-2 | 1-1 |
ΡΕΚΡ. ΟΥΕΛΒΑ | 1-0 | *3-3 |
ΑΛΓΕΘΙΡΑΣ | *1-1 | 0-3 |
ΜΕΡΙΔΑ | *1-1 | 3-0 |
ΣΑΝΛΟΥΚΕΝΟ | 1-1 | *1-1 |
ΣΕΒΙΛΛΗ Β | *1-2 | 3-0 |
ΜΟΥΡΘΙΑ | 0-1 | *0-1 |
ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ | *2-0 | 3-0 |
ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 4-0 | *1-2 |
ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | *2-0 | 2-1 |
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β | 3-2 | *0-1 |
ΣΕΟΥΤΑ | *1-1 | 0-1 |
ΜΑΡΜΠΕΛΑ | 1-1 | *2-0 |
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ | *2-2 | 0-0 |
ΙΕΚΛΑΝΟ | 0-1 | *1-3 |
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡΑΔΑ | *0-0 | 1-1 |
|
|
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | *0-2 | 1-1 |
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡΑΔΑ | 1-0 | *2-1 |
ΜΑΡΜΠΕΛΑ | *1-0 | 3-1 |
ΣΑΝΛΟΥΚΕΝΟ | 2-2 | *0-0 |
ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ Β | *0-0 | 5-1 |
ΡΕΚΡ. ΟΥΕΛΒΑ | 1-0 | *1-1 |
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β | *1-1 | 2-1 |
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ | 0-2 | *2-1 |
ΑΛΓΕΘΙΡΑΣ | *0-2 | 2-0 |
ΣΕΒΙΛΛΗ Β | *0-0 | 1-0 |
ΜΟΥΡΘΙΑ | 4-2 | *1-1 |
ΜΕΡΙΔΑ | *1-1 | 1-0 |
ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 0-2 | *0-0 |
ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ | *1-1 | 1-0 |
ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | 1-1 | *1-0 |
ΙΜΠΙΖΑ ΕΙΒΙΣΑ | 3-1 | *0-5 |
ΑΝΤΕΚΟΥΕΡΑ | *2-2 | 2-2 |
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β | 2-1 | *1-0 |
ΙΕΚΛΑΝΟ | *0-0 | 0-0 |
|
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
1 | Σεουτα | 38 | 67 | 17 | 16 | 5 | 46 - 35 | 26 - 12 | 12 | 5 | 2 | 32 - 17 | 11 - 8 | 5 | 11 | 3 | 14 - 18 | 15 - 4 |
2 | Μούρθια | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 47 - 31 | 24 - 14 | 8 | 6 | 5 | 20 - 13 | 15 - 4 | 10 | 4 | 5 | 27 - 18 | 9 - 10 |
3 | Ίμπιζα Εϊβισα | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 51 - 33 | 23 - 15 | 10 | 5 | 4 | 34 - 17 | 10 - 9 | 8 | 4 | 7 | 17 - 16 | 13 - 6 |
4 | Αντεκουέρα | 38 | 58 | 14 | 16 | 8 | 54 - 49 | 21 - 17 | 9 | 7 | 3 | 33 - 23 | 10 - 9 | 5 | 9 | 5 | 21 - 26 | 11 - 8 |
5 | Μέριδα | 38 | 58 | 15 | 13 | 10 | 52 - 52 | 18 - 20 | 11 | 7 | 1 | 34 - 23 | 7 - 12 | 4 | 6 | 9 | 18 - 29 | 11 - 8 |
6 | Ρεάλ Μαδρίτης Β | 38 | 54 | 12 | 18 | 8 | 58 - 36 | 21 - 17 | 9 | 7 | 3 | 34 - 14 | 11 - 8 | 3 | 11 | 5 | 24 - 22 | 10 - 9 |
7 | Ατλέτικο Μαδρίτης Β | 38 | 54 | 13 | 15 | 10 | 42 - 35 | 27 - 11 | 9 | 7 | 3 | 21 - 11 | 15 - 4 | 4 | 8 | 7 | 21 - 24 | 12 - 7 |
8 | Σεβίλλη Β | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 40 - 43 | 24 - 14 | 10 | 5 | 4 | 23 - 14 | 13 - 6 | 4 | 6 | 9 | 17 - 29 | 11 - 8 |
9 | Αλγεθίρας | 38 | 52 | 12 | 16 | 10 | 46 - 46 | 23 - 15 | 7 | 9 | 3 | 23 - 20 | 13 - 6 | 5 | 7 | 7 | 23 - 26 | 10 - 9 |
10 | Αλκορκόν | 38 | 51 | 14 | 9 | 15 | 52 - 51 | 15 - 23 | 10 | 5 | 4 | 34 - 21 | 5 - 14 | 4 | 4 | 11 | 18 - 30 | 10 - 9 |
11 | Βιγιαρεάλ Β | 38 | 49 | 11 | 16 | 11 | 51 - 41 | 22 - 16 | 7 | 7 | 5 | 27 - 18 | 10 - 9 | 4 | 9 | 6 | 24 - 23 | 12 - 7 |
12 | Χέρκουλες | 38 | 47 | 13 | 8 | 17 | 48 - 49 | 20 - 18 | 10 | 4 | 5 | 29 - 19 | 11 - 8 | 3 | 4 | 12 | 19 - 30 | 9 - 10 |
13 | Μαρμπέλα | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 51 - 58 | 17 - 21 | 9 | 4 | 6 | 28 - 25 | 9 - 10 | 3 | 6 | 10 | 23 - 33 | 8 - 11 |
14 | Σανλουκένο | 38 | 46 | 10 | 16 | 12 | 41 - 51 | 23 - 15 | 5 | 9 | 5 | 18 - 22 | 12 - 7 | 5 | 7 | 7 | 23 - 29 | 11 - 8 |
15 | Ρεάλ Μπέτις Β | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 44 - 59 | 17 - 21 | 6 | 3 | 10 | 21 - 31 | 7 - 12 | 5 | 10 | 4 | 23 - 28 | 10 - 9 |
16 | Ιεκλανο | 38 | 43 | 9 | 16 | 13 | 36 - 34 | 29 - 9 | 4 | 10 | 5 | 20 - 17 | 15 - 4 | 5 | 6 | 8 | 16 - 17 | 14 - 5 |
17 | Φουενλαμπράδα | 38 | 43 | 10 | 13 | 15 | 43 - 48 | 20 - 18 | 6 | 8 | 5 | 22 - 18 | 10 - 9 | 4 | 5 | 10 | 21 - 30 | 10 - 9 |
18 | Αλκογιάνο | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 32 - 47 | 24 - 14 | 4 | 9 | 6 | 16 - 23 | 12 - 7 | 6 | 3 | 10 | 16 - 24 | 12 - 7 |
19 | Ρεκρ. Ουέλβα | 38 | 37 | 7 | 16 | 15 | 32 - 52 | 24 - 14 | 6 | 8 | 5 | 20 - 23 | 12 - 7 | 1 | 8 | 10 | 12 - 29 | 12 - 7 |
20 | Ιντερσίτι | 38 | 35 | 8 | 11 | 19 | 37 - 53 | 22 - 16 | 3 | 7 | 9 | 19 - 26 | 12 - 7 | 5 | 4 | 10 | 18 - 27 | 10 - 9 |
|
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
Primera RFEF - Γκρούπ 2 2024-25 | 2025-03-02 | Βιγιαρεάλ Β - Σεουτα | 0-1 |
| 2024-12-01 | Σεουτα - Βιγιαρεάλ Β | 1-1 |
|
|
OVER / UNDER |
ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | 30  | 8  | 16  | 22  | 7  | 31  |
ΣΕΟΥΤΑ | 24  | 14  | 12  | 26  | 8  | 30  |
|
GOAL / NOGOAL |
ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | 36 | 2 |
ΣΕΟΥΤΑ | 32 | 6 |
|