Α' ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ - ΑΠΕΡΤΟΥΡΑ (2025) | ΓΥΡΟΣ: 1ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 15 |
ΛΑΝΕΡΟΣ | 04:10 | ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ |
|
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 16/02/2025 | Λανέρος - Ντεπορτίβο Κάλι | 0-1 |
05/03/2025 | Λανέρος - Λα Εκιδάδ | 1-0 |
17/03/2025 | Λανέρος - Ατλ. Τζούνιορ | 0-1 |
30/03/2025 | Λανέρος - Περέϊρα | 2-1 |
12/04/2025 | Λανέρος - Αλιάνζα Βαλεντούπαρ | 0-1 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 20/04/2025 | Λανέρος - Ιντεπ. Σάντα Φε | |
04/05/2025 | Λανέρος - Μπουκαραμάνγκα | |
18/05/2025 | Λανέρος - Ντεπ. Τολίμα | |
|
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 02/03/2025 | Ενβιγκάδο - Ιντεπ. Σάντα Φε | 1-7 |
16/03/2025 | Ονσε Κάλντας - Ιντεπ. Σάντα Φε | 0-1 |
27/03/2025 | Λος Μιγιονάριος - Ιντεπ. Σάντα Φε | 2-0 |
31/03/2025 | Ουν. Μανταλένα - Ιντεπ. Σάντα Φε | 0-1 |
11/04/2025 | Λα Εκιδάδ - Ιντεπ. Σάντα Φε | 2-1 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 20/04/2025 | Λανέρος - Ιντεπ. Σάντα Φε | |
18/05/2025 | Ντεπορτίβο Κάλι - Ιντεπ. Σάντα Φε | |
|
|
|
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ | *3-4 | ΟΥΝ. ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ | 2-0 | ΤΣΙΚΟ | *2-2 | ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ | 2-2 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ | 0-1 | ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ | *0-3 | ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ | 1-0 | ΝΤΕΠ. ΠΑΣΤΟ | *0-1 | ΑΤΛ. ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 0-1 | ΝΤΕΠ. ΤΟΛΙΜΑ | *0-1 | ΠΕΡΕΙΡΑ | 2-1 | ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ ΝΤ. | *2-1 | ΑΛΙΑΝΖΑ ΒΑΛΕΝΤΟΥΠΑΡ | 0-1 | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | *0-1 | ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ | • | ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ | *0-1 | ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ | • | ΑΤΛ. ΝΑΣΙΟΝΑΛ | *• | ΝΤΕΠ. ΤΟΛΙΜΑ | • |
|
|
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΠΕΡΕΙΡΑ | 2-1 | ΝΤΕΠ. ΤΟΛΙΜΑ | 0-0 | ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ ΝΤ. | *0-0 | ΑΤΛ. ΝΑΣΙΟΝΑΛ | 2-2 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ | *0-2 | ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ | 1-1 | ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ | *7-1 | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | 2-0 | ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ | *1-0 | ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ | 3-2 | ΟΥΝ. ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ | *1-0 | ΝΤΕΠ. ΠΑΣΤΟ | 1-1 | ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ | *1-2 | ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ | 1-2 | ΛΑΝΕΡΟΣ | *• | ΤΣΙΚΟ | 0-0 | ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ | *0-2 | ΑΤΛ. ΤΖΟΥΝΙΟΡ | • | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ | *• |
|
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
1 | Ατλ. Νασιονάλ | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 31 - 14 | 8 - 8 | 7 | 1 | 0 | 21 - 5 | 3 - 5 | 2 | 3 | 3 | 10 - 9 | 5 - 3 |
2 | Λος Μιγιονάριος | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 23 - 13 | 10 - 6 | 5 | 1 | 1 | 9 - 2 | 6 - 1 | 4 | 2 | 3 | 14 - 11 | 4 - 5 |
3 | Ατλ. Τζούνιορ | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 20 - 11 | 11 - 5 | 5 | 2 | 1 | 12 - 6 | 4 - 4 | 3 | 4 | 1 | 8 - 5 | 7 - 1 |
4 | Αμέρικα ντε Κάλι | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 24 - 12 | 11 - 5 | 7 | 2 | 0 | 18 - 4 | 6 - 3 | 1 | 3 | 3 | 6 - 8 | 5 - 2 |
5 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 15 | 28 | 7 | 7 | 1 | 16 - 5 | 12 - 3 | 4 | 3 | 0 | 10 - 1 | 5 - 2 | 3 | 4 | 1 | 6 - 4 | 7 - 1 |
6 | Ντεπ. Τολίμα | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 21 - 14 | 9 - 6 | 6 | 2 | 0 | 12 - 3 | 5 - 3 | 1 | 3 | 3 | 9 - 11 | 4 - 3 |
7 | Ιντεπ. Σάντα Φε | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 22 - 16 | 10 - 6 | 3 | 5 | 1 | 12 - 9 | 5 - 4 | 3 | 1 | 3 | 10 - 7 | 5 - 2 |
8 | Ντεπορτίβο Κάλι | 16 | 23 | 5 | 8 | 3 | 13 - 11 | 13 - 3 | 4 | 4 | 0 | 9 - 3 | 6 - 2 | 1 | 4 | 3 | 4 - 8 | 7 - 1 |
9 | Ντεπ. Πάστο | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 16 - 16 | 11 - 5 | 5 | 2 | 1 | 13 - 7 | 4 - 4 | 1 | 3 | 4 | 3 - 9 | 7 - 1 |
10 | Ονσε Κάλντας | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 17 - 17 | 8 - 7 | 6 | 0 | 2 | 15 - 6 | 2 - 6 | 1 | 2 | 4 | 2 - 11 | 6 - 1 |
11 | Μπουκαραμάνγκα | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 15 - 16 | 11 - 5 | 3 | 2 | 3 | 8 - 8 | 6 - 2 | 2 | 3 | 3 | 7 - 8 | 5 - 3 |
12 | Περέϊρα | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 15 - 16 | 10 - 5 | 4 | 4 | 0 | 9 - 2 | 8 - 0 | 1 | 1 | 5 | 6 - 14 | 2 - 5 |
13 | Αλιάνζα Βαλεντούπαρ | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 12 - 18 | 10 - 6 | 3 | 3 | 2 | 8 - 7 | 5 - 3 | 2 | 2 | 4 | 4 - 11 | 5 - 3 |
14 | Ενβιγκάδο | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 14 - 21 | 9 - 6 | 2 | 2 | 3 | 7 - 12 | 4 - 3 | 3 | 1 | 4 | 7 - 9 | 5 - 3 |
15 | Φορταλέζα | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 10 - 21 | 12 - 4 | 3 | 3 | 2 | 6 - 9 | 6 - 2 | 1 | 2 | 5 | 4 - 12 | 6 - 2 |
16 | Λανέρος | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 14 - 20 | 9 - 6 | 3 | 1 | 3 | 7 - 6 | 5 - 2 | 1 | 1 | 6 | 7 - 14 | 4 - 4 |
17 | Τσικό | 17 | 14 | 2 | 8 | 7 | 9 - 26 | 11 - 6 | 1 | 4 | 3 | 5 - 11 | 6 - 2 | 1 | 4 | 4 | 4 - 15 | 5 - 4 |
18 | Αγκουϊλάς Ντ. | 15 | 11 | 1 | 8 | 6 | 8 - 13 | 12 - 3 | 1 | 3 | 3 | 4 - 6 | 6 - 1 | 0 | 5 | 3 | 4 - 7 | 6 - 2 |
19 | Λα Εκιδάδ | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 12 - 22 | 9 - 7 | 2 | 2 | 4 | 7 - 8 | 6 - 2 | 0 | 2 | 6 | 5 - 14 | 3 - 5 |
20 | Ουν. Μανταλένα | 16 | 8 | 0 | 8 | 8 | 12 - 22 | 10 - 6 | 0 | 6 | 2 | 7 - 10 | 5 - 3 | 0 | 2 | 6 | 5 - 12 | 5 - 3 |
|
OVER / UNDER |
ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
ΛΑΝΕΡΟΣ | 7  | 8  | 6  | 9  | 3  | 12  |
ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 11  | 5  | 6  | 10  | 3  | 13  |
|
GOAL / NOGOAL |
ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
ΛΑΝΕΡΟΣ | 15 | 0 |
ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 13 | 3 |
|