Α' ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ (2025) | ΓΥΡΟΣ: 1ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 14 |
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ | 03:30 | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ |
|
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 14/02/2025 | Ατλέτικο Τουκουμάν - Σαρμιέντο | 5-0 |
24/02/2025 | Ατλέτικο Τουκουμάν - Χιμνάσια Εσγκρίμα | 0-1 |
04/03/2025 | Ατλέτικο Τουκουμάν - Νιούελς | 1-2 |
18/03/2025 | Ατλέτικο Τουκουμάν - Βελέζ Σάρσφιλντ | 1-2 |
06/04/2025 | Ατλέτικο Τουκουμάν - Ινστιτούτο | 3-2 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 20/04/2025 | Ατλέτικο Τουκουμάν - Ιντεπεντιέντε | |
04/05/2025 | Ατλέτικο Τουκουμάν - Λανούς | |
13/07/2025 | Ατλέτικο Τουκουμάν - Σαν Μαρτίν Σ.Χ. | |
20/07/2025 | Ατλέτικο Τουκουμάν - Σεντραλ Κόρντομπα | |
10/08/2025 | Ατλέτικο Τουκουμάν - Ροζάριο | |
|
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 09/02/2025 | Ρίβερ Πλέιτ - Ιντεπεντιέντε | 2-0 |
18/02/2025 | Πλατένσε - Ιντεπεντιέντε | 1-1 |
03/03/2025 | Μπάνφιλντ - Ιντεπεντιέντε | 0-0 |
08/03/2025 | Σαν Λορέντζο - Ιντεπεντιέντε | 1-2 |
06/04/2025 | Λανούς - Ιντεπεντιέντε | 1-1 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 20/04/2025 | Ατλέτικο Τουκουμάν - Ιντεπεντιέντε | |
04/05/2025 | Ροζάριο - Ιντεπεντιέντε | |
13/07/2025 | Σαρμιέντο - Ιντεπεντιέντε | |
27/07/2025 | Χιμνάσια Εσγκρίμα - Ιντεπεντιέντε | |
17/08/2025 | Βελέζ Σάρσφιλντ - Ιντεπεντιέντε | |
|
|
|
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ Σ.Χ. | *1-0 | ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΝΤΟΜΠΑ | *0-2 | ΝΤΕΠ. ΡΙΕΣΤΡΑ | 0-3 | ΡΟΖΑΡΙΟ | *1-3 | ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ | 5-0 | ΤΑΓΕΡΕΣ | *1-1 | ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΕΣΓΚΡΙΜΑ | 0-1 | ΝΙΟΥΕΛΣ | 1-2 | ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ | *0-1 | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | 1-2 | ΠΛΑΤΕΝΣΕ | *1-2 | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ | 3-2 | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | *0-1 | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | • | ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ | *• | ΛΑΝΟΥΣ | • | ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ Σ.Χ. | • | ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΝΤΟΜΠΑ | • | ΝΤΕΠ. ΡΙΕΣΤΡΑ | *• | ΡΟΖΑΡΙΟ | • | ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ | *• | ΤΑΓΕΡΕΣ | • | ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΕΣΓΚΡΙΜΑ | *• | ΝΙΟΥΕΛΣ | *• | ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ | • | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | *• | ΠΛΑΤΕΝΣΕ | • | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ | *• | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | • | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | *• | ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ | • |
|
|
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ | 2-1 | ΤΑΓΕΡΕΣ | *3-2 | ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΕΣΓΚΡΙΜΑ | 2-0 | ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ | *0-2 | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | 3-0 | ΠΛΑΤΕΝΣΕ | *1-1 | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ | 2-0 | ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ | *0-0 | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | *2-1 | ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ | 1-1 | ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ | 4-0 | ΛΑΝΟΥΣ | *1-1 | ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ Σ.Χ. | 2-0 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ | *• | ΝΤΕΠ. ΡΙΕΣΤΡΑ | 0-0 | ΡΟΖΑΡΙΟ | *• | ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ | *• | ΤΑΓΕΡΕΣ | • | ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΕΣΓΚΡΙΜΑ | *• | ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ | • | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | *• | ΠΛΑΤΕΝΣΕ | • | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ | *• | ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ | • | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | • | ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ | *• | ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ | *• | ΛΑΝΟΥΣ | • | ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ Σ.Χ. | *• | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ | • | ΝΤΕΠ. ΡΙΕΣΤΡΑ | *• |
|
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
1 | Μπόκα Τζούνιορς | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 23 - 10 | 9 - 6 | 7 | 1 | 0 | 14 - 2 | 5 - 3 | 3 | 1 | 3 | 9 - 8 | 4 - 3 |
2 | Ροζάριο | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 21 - 8 | 7 - 8 | 6 | 0 | 0 | 13 - 4 | 1 - 5 | 3 | 5 | 1 | 8 - 4 | 6 - 3 |
3 | Αρχεντίνος Τζ. | 15 | 30 | 8 | 6 | 1 | 20 - 9 | 11 - 4 | 5 | 2 | 1 | 12 - 4 | 6 - 2 | 3 | 4 | 0 | 8 - 5 | 5 - 2 |
4 | Ιντεπεντιέντε | 14 | 29 | 8 | 5 | 1 | 23 - 9 | 9 - 5 | 6 | 2 | 0 | 16 - 2 | 5 - 3 | 2 | 3 | 1 | 7 - 7 | 4 - 2 |
5 | Ρίβερ Πλέιτ | 15 | 28 | 7 | 7 | 1 | 17 - 8 | 12 - 3 | 5 | 2 | 1 | 10 - 6 | 6 - 2 | 2 | 5 | 0 | 7 - 2 | 6 - 1 |
6 | Ουρακάν | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 18 - 11 | 12 - 3 | 4 | 3 | 0 | 10 - 4 | 6 - 1 | 3 | 3 | 2 | 8 - 7 | 6 - 2 |
7 | Σαν Λορέντζο | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 13 - 8 | 12 - 3 | 4 | 2 | 2 | 9 - 7 | 5 - 3 | 3 | 3 | 1 | 4 - 1 | 7 - 0 |
8 | Τίγκρε | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 17 - 11 | 9 - 5 | 4 | 1 | 2 | 7 - 4 | 5 - 2 | 4 | 0 | 3 | 10 - 7 | 4 - 3 |
9 | Πλατένσε | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 13 - 10 | 12 - 3 | 3 | 4 | 1 | 7 - 5 | 6 - 2 | 3 | 1 | 3 | 6 - 5 | 6 - 1 |
10 | Μπαράκας Σεντράλ | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 - 18 | 8 - 7 | 5 | 1 | 2 | 13 - 10 | 3 - 5 | 1 | 4 | 2 | 6 - 8 | 5 - 2 |
11 | Ρασίνγκ Κλουμπ | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 23 - 15 | 8 - 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 5 | 3 - 3 | 3 | 1 | 4 | 10 - 10 | 5 - 3 |
12 | Ντεπ. Ριέστρα | 15 | 21 | 4 | 9 | 2 | 10 - 7 | 12 - 3 | 1 | 6 | 0 | 2 - 1 | 7 - 0 | 3 | 3 | 2 | 8 - 6 | 5 - 3 |
13 | Ιντ. Ριβαντάβια | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 15 - 14 | 10 - 4 | 3 | 3 | 1 | 9 - 8 | 4 - 3 | 2 | 3 | 2 | 6 - 6 | 6 - 1 |
14 | Εστουντιάντες | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 18 - 15 | 9 - 5 | 4 | 1 | 1 | 10 - 5 | 4 - 2 | 1 | 4 | 3 | 8 - 10 | 5 - 3 |
15 | Λανούς | 15 | 20 | 4 | 8 | 3 | 13 - 10 | 13 - 2 | 3 | 4 | 1 | 9 - 5 | 7 - 1 | 1 | 4 | 2 | 4 - 5 | 6 - 1 |
16 | Νιούελς | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 12 - 14 | 12 - 3 | 3 | 2 | 3 | 6 - 4 | 7 - 1 | 2 | 2 | 3 | 6 - 10 | 5 - 2 |
17 | Ντιφένσα & Τζαστίσια | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 15 - 17 | 9 - 5 | 2 | 2 | 2 | 5 - 5 | 4 - 2 | 3 | 2 | 3 | 10 - 12 | 5 - 3 |
18 | Σεντραλ Κόρντομπα | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 19 - 17 | 7 - 7 | 4 | 2 | 2 | 11 - 6 | 5 - 3 | 1 | 1 | 4 | 8 - 11 | 2 - 4 |
19 | Μπελγράνο | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 12 - 22 | 10 - 5 | 2 | 4 | 2 | 9 - 10 | 6 - 2 | 1 | 3 | 3 | 3 - 12 | 4 - 3 |
20 | Ινστιτούτο | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 - 19 | 10 - 5 | 4 | 2 | 1 | 11 - 3 | 5 - 2 | 0 | 1 | 7 | 3 - 16 | 5 - 3 |
21 | Σαρμιέντο | 15 | 14 | 2 | 8 | 5 | 10 - 18 | 11 - 4 | 1 | 5 | 1 | 5 - 5 | 6 - 1 | 1 | 3 | 4 | 5 - 13 | 5 - 3 |
22 | Γοδόι Κρούζ | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 7 - 15 | 10 - 4 | 0 | 6 | 1 | 2 - 5 | 6 - 1 | 2 | 2 | 3 | 5 - 10 | 4 - 3 |
23 | Ταγέρες | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 10 - 13 | 12 - 3 | 1 | 2 | 4 | 6 - 8 | 5 - 2 | 1 | 5 | 2 | 4 - 5 | 7 - 1 |
24 | Ουνιόν Σ.Φ. | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 10 - 16 | 11 - 4 | 3 | 3 | 2 | 7 - 5 | 7 - 1 | 0 | 1 | 6 | 3 - 11 | 4 - 3 |
25 | Χιμνάσια Εσγκρίμα | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 8 - 17 | 10 - 4 | 2 | 3 | 2 | 6 - 7 | 5 - 2 | 1 | 1 | 5 | 2 - 10 | 5 - 2 |
26 | Αλντοσίβι | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 15 - 28 | 7 - 8 | 2 | 2 | 4 | 9 - 18 | 2 - 6 | 1 | 1 | 5 | 6 - 10 | 5 - 2 |
27 | Μπάνφιλντ | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 11 - 18 | 10 - 5 | 1 | 4 | 2 | 6 - 5 | 5 - 2 | 1 | 1 | 6 | 5 - 13 | 5 - 3 |
28 | Βελέζ Σάρσφιλντ | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 5 - 18 | 10 - 4 | 1 | 1 | 5 | 1 - 7 | 7 - 0 | 2 | 1 | 4 | 4 - 11 | 3 - 4 |
29 | Ατλέτικο Τουκουμάν | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 14 - 20 | 6 - 7 | 2 | 0 | 4 | 10 - 10 | 1 - 5 | 1 | 1 | 5 | 4 - 10 | 5 - 2 |
30 | Σαν Μαρτίν Σ.Χ. | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 5 - 15 | 14 - 1 | 2 | 1 | 5 | 4 - 8 | 7 - 1 | 0 | 2 | 5 | 1 - 7 | 7 - 0 |
|
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
Α' Αργεντινής 2022 | | 2022-07-24 | Ιντεπεντιέντε - Ατλέτικο Τουκουμάν | 0-1 |
|
Α' Αργεντινής 2023 | 2023-07-22 | Ατλέτικο Τουκουμάν - Ιντεπεντιέντε | 1-0 |
| |
Copa de la Liga 2023 | 2023-11-04 | Ατλέτικο Τουκουμάν - Ιντεπεντιέντε | 1-2 |
| |
Copa de la Liga 2024 | | 2024-03-31 | Ιντεπεντιέντε - Ατλέτικο Τουκουμάν | 1-1 |
|
Α' Αργεντινής 2024 | | 2024-12-10 | Ιντεπεντιέντε - Ατλέτικο Τουκουμάν | 2-1 |
|
|
OVER / UNDER |
ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ | 9  | 4  | 7  | 6  | 3  | 10  |
ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | 12  | 2  | 5  | 9  | 2  | 12  |
|
GOAL / NOGOAL |
ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ | 13 | 0 |
ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | 12 | 2 |
|