Α' ΕΛΒΕΤΙΑΣ (2024-25) | ΓΥΡΟΣ: 3ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 30 |
ΙΒΕΡΝΤΟΝ | 21:30 | ΛΟΥΓΚΑΝΟ |
|
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 25/02/2025 | Ιβερντόν - Βίντερτουρ | 2-1 |
02/03/2025 | Ιβερντόν - Λουκέρνη | 2-2 |
01/04/2025 | Ιβερντόν - Λουγκάνο | 0-2 |
04/05/2025 | Ιβερντόν - Σεν Γκάλεν | 1-1 |
10/05/2025 | Ιβερντόν - Σιόν | 1-1 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 22/05/2025 | Ιβερντόν - Ζυρίχη | |
|
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 01/04/2025 | Ιβερντόν - Λουγκάνο | 0-2 |
06/04/2025 | Βασιλεία - Λουγκάνο | 2-0 |
21/04/2025 | Λωζάννη - Λουγκάνο | 2-0 |
04/05/2025 | Λουκέρνη - Λουγκάνο | 0-2 |
15/05/2025 | Σερβέτ - Λουγκάνο | 4-1 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 18/05/2025 | Λωζάννη - Λουγκάνο | |
|
|
|
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 3ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 4ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΖΥΡΙΧΗ | 0-2 | *0-1 | *1-2 | • |
ΣΕΡΒΕΤ | *2-3 | 0-0 | *3-2 |
ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ | *0-0 | 3-0 | 2-1 | *• |
ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ | 2-2 | *1-6 | *1-1 |
ΒΑΣΙΛΕΙΑ | *0-2 | 1-4 | *0-5 |
ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ | 2-1 | *1-1 | 1-2 | *0-5 |
ΛΩΖΑΝΝΗ | *1-3 | 0-3 | *1-4 |
ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ | 1-0 | *0-0 | 1-0 | 1-1 |
ΣΙΟΝ | *1-1 | 0-1 | *1-1 | 1-1 |
ΛΟΥΓΚΑΝΟ | 2-0 | *0-2 | 0-2 |
ΛΟΥΚΕΡΝΗ | *3-2 | 0-1 | 2-2 |
|
|
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 3ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 4ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ | 2-1 | *1-1 | 1-1 |
ΒΑΣΙΛΕΙΑ | *2-1 | 2-2 | *0-2 | 2-5 |
ΣΕΡΒΕΤ | 3-1 | *0-3 | 0-2 | *1-4 |
ΛΟΥΚΕΡΝΗ | 2-3 | *4-1 | 2-0 | *2-0 |
ΛΩΖΑΝΝΗ | *2-1 | 1-4 | *0-2 | *• |
ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ | 1-1 | *1-2 | 1-1 |
ΣΙΟΝ | *0-0 | 3-2 | *1-2 |
ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ | 2-1 | *3-2 | 2-1 |
ΖΥΡΙΧΗ | *1-1 | 4-1 | 0-3 |
ΙΒΕΡΝΤΟΝ | *0-2 | 2-0 | *2-0 |
ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ | 2-0 | *1-2 | *0-1 | • |
|
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
1 | Βασιλεία | 36 | 70 | 21 | 7 | 8 | 85 - 37 | 14 - 22 | 12 | 2 | 4 | 39 - 15 | 8 - 10 | 9 | 5 | 4 | 46 - 22 | 6 - 12 |
2 | Σερβέτ | 36 | 59 | 16 | 11 | 9 | 57 - 49 | 15 - 21 | 9 | 6 | 3 | 32 - 23 | 7 - 11 | 7 | 5 | 6 | 25 - 26 | 8 - 10 |
3 | Γιούνγκ Μπόις | 36 | 57 | 16 | 9 | 11 | 53 - 46 | 15 - 21 | 12 | 4 | 2 | 37 - 17 | 6 - 12 | 4 | 5 | 9 | 16 - 29 | 9 - 9 |
4 | Ζυρίχη | 36 | 53 | 15 | 8 | 13 | 52 - 51 | 15 - 21 | 8 | 5 | 6 | 28 - 26 | 9 - 10 | 7 | 3 | 7 | 24 - 25 | 6 - 11 |
5 | Λουκέρνη | 36 | 52 | 14 | 10 | 12 | 63 - 56 | 13 - 23 | 9 | 5 | 4 | 32 - 21 | 9 - 9 | 5 | 5 | 8 | 31 - 35 | 4 - 14 |
6 | Λουγκάνο | 36 | 52 | 15 | 7 | 14 | 53 - 56 | 16 - 20 | 9 | 4 | 5 | 32 - 29 | 7 - 11 | 6 | 3 | 9 | 21 - 27 | 9 - 9 |
7 | Λωζάννη | 36 | 51 | 14 | 9 | 13 | 58 - 50 | 16 - 20 | 11 | 2 | 6 | 37 - 24 | 7 - 12 | 3 | 7 | 7 | 21 - 26 | 9 - 8 |
8 | Σεν Γκάλεν | 36 | 49 | 12 | 13 | 11 | 49 - 49 | 20 - 16 | 8 | 6 | 3 | 29 - 21 | 8 - 9 | 4 | 7 | 8 | 20 - 28 | 12 - 7 |
9 | Σιόν | 36 | 41 | 10 | 11 | 15 | 45 - 54 | 19 - 17 | 7 | 8 | 3 | 30 - 21 | 9 - 9 | 3 | 3 | 12 | 15 - 33 | 10 - 8 |
10 | Γκρασχόπερς | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 40 - 51 | 17 - 19 | 4 | 8 | 6 | 26 - 24 | 7 - 11 | 4 | 4 | 10 | 14 - 27 | 10 - 8 |
11 | Βίντερτουρ | 36 | 36 | 10 | 6 | 20 | 39 - 66 | 17 - 19 | 7 | 2 | 8 | 19 - 25 | 11 - 6 | 3 | 4 | 12 | 20 - 41 | 6 - 13 |
12 | Ιβερντόν | 36 | 35 | 8 | 11 | 17 | 35 - 64 | 19 - 17 | 6 | 5 | 7 | 19 - 23 | 10 - 8 | 2 | 6 | 10 | 16 - 41 | 9 - 9 |
|
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
Β' Ελβετίας 2004-05 | 2004-10-30 | Ιβερντόν - Λουγκάνο | 0-0 |
| |
Β' Ελβετίας 2008-09 | 2009-05-30 | Ιβερντόν - Λουγκάνο | 2-1 |
| 2008-12-07 | Λουγκάνο - Ιβερντόν | 2-0 |
|
Β' Ελβετίας 2009-10 | 2009-10-24 | Ιβερντόν - Λουγκάνο | 1-1 |
| 2010-02-15 | Λουγκάνο - Ιβερντόν | 1-0 |
|
Β' Ελβετίας 2010-11 | 2010-09-11 | Ιβερντόν - Λουγκάνο | 0-4 |
| 2011-04-09 | Λουγκάνο - Ιβερντόν | 2-1 |
|
Α' Ελβετίας 2023-24 | 2023-11-25 | Ιβερντόν - Λουγκάνο | 0-5 |
| 2024-03-16 | Λουγκάνο - Ιβερντόν | 2-0 | 2023-08-13 | Λουγκάνο - Ιβερντόν | 6-1 |
|
Α' Ελβετίας 2024-25 | 2025-04-01 | Ιβερντόν - Λουγκάνο | 0-2 | 2024-10-20 | Ιβερντόν - Λουγκάνο | 2-0 |
| 2024-11-03 | Λουγκάνο - Ιβερντόν | 2-0 |
|
|
OVER / UNDER |
ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
ΙΒΕΡΝΤΟΝ | 28  | 8  | 17  | 19  | 11  | 25  |
ΛΟΥΓΚΑΝΟ | 34  | 2  | 20  | 16  | 10  | 26  |
|
GOAL / NOGOAL |
ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
ΙΒΕΡΝΤΟΝ | 33 | 3 |
ΛΟΥΓΚΑΝΟ | 35 | 1 |
|